Home>Products>needle roller bearings>IKO TAM 5530 needle roller bearings
IKO TAM 5530 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
IKO TAM 5530 needle roller bearings
category
needle roller bearings
IKO TAM 5530 Bearing SPECIFICATIONS
How 190x340x92 do I place an EMERGENCY order for a IKO TAM 5530 needle roller bearings that I NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A. want to pick up at a our store?
- IKO
TAM 5530
- 1040 kN
- 22238-MB-W33
- 190x340x92
- 0,29
- 340 mm
- NKE
- 190 mm
- 2,2
- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKO TAM 5530 needle roller bearingsCodes and sizes
- 1040 kN
- 22238-MB-W33
- 190x340x92
- 0,29
- 340 mm
- NKE
- 190 mm
- 2,2
- 92
- 4 mm
IKO TAM 5530 IKO TAM 5530 needle roller bearingsCode system
IKO TAM 5530 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7015 ACB/P4A |
Dimensione (mm) | 115x75x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 115 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 75 mm |
D | 115 mm |
B | 20 mm |
d1 | 90 mm |
d2 | 88.2 mm |
D2 | 102.8 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 32.3 mm |
da - min. | 81 mm |
da - max. | 89.2 mm |
db - min. | 81 mm |
db - max. | 87.4 mm |
Da - max. | 109 mm |
Db - max. | 111.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 19 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 16.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.71 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 30 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 235 N |
Classe di precarico B - GB | 230 N |
Classe di precarico C - GC | 690 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 133 N/micron |
Classe di precarico B | 169 N/micron |
Classe di precarico C | 255 N/micron |
d1 | 90 mm |
d2 | 88.2 mm |
D2 | 102.8 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 81 mm |
da max. | 89.2 mm |
db min. | 81 mm |
db max. | 87.4 mm |
Da max. | 109 mm |
Db max. | 111.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 25.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 27 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.71 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 30 |
Classe di precarico A GA | 235 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 133 N/µm |
Classe di precarico B GB | 230 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 169 N/µm |
Classe di precarico C GC | 690 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 255 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.7 kg |
IKO TAM 5530 INTERCHANGE
needle roller bearings Part series TAM 5530 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
TAM 5530
TAM 5530
TAM 5530
TAM 5530
TAM 5530
TAM 5530
TAM 5530
TAM 5530
Contact Us
- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)269-4526
- Fax
IKO TAM 5530 Technical Articles
Can I use wheel bearing grease on ball joints? |
Can you grease a noisy wheel bearing? |
Can you use wd40 to clean bearings? |
needle roller bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- NTN Ucp206d1 Bearing
- NTN 6203 Lb Bearing
- Set401 Bearing
- NTN Ucp208d1 Bearing